详细信息 |
注浆管材质规格壁厚重量表供参考 |
注浆管材质规格壁厚重量表供参考 1 注浆管 Q235 400-400(8.0-12)
2 注浆管 Q235 350-350(6.0-12)
3 注浆管 Q235 300-300(6.0-12)
4 注浆管 Q235 250-250(6.0-12)
5注浆管 Q235 200-200(3.75-12)
6 注浆管 Q235 180-180(5.0-12)
7 注浆管 Q235 150-150(3.0-10)
8 注浆管 Q235 140-140(3.75-10)
9 注浆管 Q235 130-130(3.0-8.0)
10 注浆管 Q235 120-120(3.0-8.0)
11 注浆管 Q235 100-100(2.0-10)
12 注浆管 Q195-23590-90(3.0-6.0)
13 注浆管Q195-23580-80(1.5-8.0)
14 注浆管 Q235 75-75(2.5-6.0)
15注浆管 Q235 70-70(2.0-5.0)
16 注浆管 Q235 60-60(1.2-5.0)
17 注浆管 Q235 50-50(1.0-5.0)
18 注浆管 Q235 40-40(0.8-4.5)
19注浆管 Q235 30-30(0.8-3.0)
20 注浆管 Q235 25-25(0.8-2.5)
21 注浆管 Q235 24-24(0.8-1.5)
22 注浆管 Q235 20-20(0.8-2.5)
23 注浆管 Q235 19-19(0.8-1.5)
24 注浆管 Q235 15-15(0.5-1.5)
25 注浆管 Q235 13-13(0.6-1.0)
|
|
上一条:
现货注浆管市场11月07日走势判断
下一条:
怎么计算方管的竖向承载力?简单的计算仅供参考
|
|
|
新闻栏目 |
|
 |
产品栏目 |
|
 |
联系我们 |
注浆管切割定尺打孔加工厂家
|
 |
|